¿Buscas una alternativa a Visual Web Optimizer (VWO)? Descubre cómo AB Tasty ayuda a cientos de marcas a mejorar la experiencia de usuario de sus clientes, aumentar las conversiones y mejorar el ROI.
Si quieres más información sobre las diferencias entre AB Tasty y VWO, solicita una demostración gratuita. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible y te mostraremos cómo somos superiores a nuestra competencia.
Solicita una demo personalizada
Déjanos tus datos y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto lo antes posible para ofrecerte una demostración gratuita y adaptada a las necesidades de tu marca.
Comparativa de software de CRO | ![]() AB Tasty | ![]() Optimizely | ![]() VWO | ![]() Google Optimize | ![]() Adobe Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sede central | Global | Estados Unidos | India | Estados Unidos | Estados Unidos | |
Servicios | Customer Success Manager local dedicado | Solo Optimize 360 | ||||
Soporte online (chat, email) | ||||||
Red de partners certificados | ||||||
User Insights | Mapas de calor | |||||
Grabación de sesiones | Integración con Hotjar | |||||
Encuestas NPS | ||||||
Encuestas personalizadas | Integración con Google Forms | Integración con Hotjar | ||||
A/B testing del lado del cliente | Test A/B/n | |||||
Test por redirección | ||||||
Test multivariante | ||||||
Test en el embudo de conversión | ||||||
Optimización Multi-Armed Bandit | En Beta | |||||
Editor gráfico | ||||||
Editor responsive | ||||||
Segmentación en base al comportamiento | Solo en planes enterprise | |||||
A/B Testing del lado del servidor | Test a través de API | |||||
Test en aplicaciones móviles | A través de Firebase | |||||
Personalización | Funcionalidades de personalización | Solo en planes enterprise | ||||
Nudge Engagement | ||||||
Recomendación de productos y contenido | Solo en planes enterprise | Solo en planes premium | ||||
Integraciones de terceros | Analítica web | Solo GA | ||||
DMP, CRM & Audiencias | Solo en planes enterprise | Solo audiencias de GA y Optimize 360 |
en la tasa de rebote*
en ingresos totales*
en la tasa de conversión*
* Datos basados en 3 e-commerce clientes
¿Quieres ver AB Tasty en acción?